Quali sono le caratteristiche dei taxoni citati nella chiave ?
taxone identificato | principali specie nella regione delle Alte- torbiere | principale modo d'impollinazione | origine dei pollini in torbiera | forma | luce | temperatura | umidità del suolo | indicatore di |
* presenti attualmente o possibili nel passato, sul altipiano delle Alte - torbiere e nei valli circostanti
|
||||||||
Alnus | Alnus glutinosa | bordi dei corso dell’acqua, zone paludose... | ||||||
Artemisia | Artemisia div. sp. | steppa O sinantropico | ||||||
Betula | Betula nana | tundra artica / alpina | ||||||
. | Betula pendula | pioniere di colonizzazione forestale di ambienti aperti | ||||||
. | Betula pubescens | .. | ||||||
Carpinus | Carpinus betulus | foresta temperata | ||||||
Cerealia | Secale cereale, Triticum spelta | . | . | . | culture per l'uomo | |||
Chenopodiaceae | Chenopodiaceae div. sp. | steppa O sinantropico | ||||||
Cichorioideae | Cichorioideae div. sp. | steppa O sinantropico | ||||||
Corylus | Corylus avellana | foresta temperata | ||||||
Cyperaceae | Eriophorum div. sp. | ambienti paludosi, tundra | ||||||
. | autres Cyperaceae div. sp. | . | ||||||
Ericales | Andromeda polifolia | torbiere | ||||||
. | Calluna vulgaris | foreste chiare, Landa | ||||||
. | Empetrum nigrum | torbiere, Landa torbose | ||||||
. | Erica tetralix | torbiere, Landa umidi | ||||||
. | Vaccinium oxycoccos | torbiere, Landa torbose | ||||||
. | Vaccinium vitis-idaea | Landa secca | ||||||
. | Vaccinium myrtillus | foreste chiare, Landa | ||||||
. | Vaccinium uliginosum | torbiere, Landa | ||||||
Fagus | Fagus sylvatica | foresta temperata | ||||||
Filicales | . | . | . | . | . | Sottobosco | ||
Fraxinus | Fraxinus excelsior | foresta temperata | ||||||
Juniperus | Juniperus communis | pioniere di colonizzazione forestale di ambienti aperti | ||||||
Picea | Picea abies | taiga/foresta d'altitudine O piantagioni per l'uomo | ||||||
Pinus | Pinus sylvestris | pioniere di colonizzazione | ||||||
Plantago | Plantago div. sp. | steppa O sinantropico | ||||||
Poaceae | Poaceae div. sp. | . | . | . | tutti gli ambienti in particolare, formano le steppe | |||
Quercus | Quercus petraea | foresta temperata | ||||||
. | Quercus robur | foresta temperata | ||||||
Salix | Salix aurita, S. cinerea, S. x multinervis | . | ||||||
. | Salix caprea | pioniere di colonizzazione | ||||||
. | Salix repens | . | ||||||
Sphagnum | . | . | . | . | . | . | principalmente torbiere | |
Tilia | Tilia cordata | foresta temperata | ||||||
. | Tilia platyphyllos | foresta temperata | ||||||
Ulmus | Ulmus glabra | foresta temperata | ||||||
. | Ulmus minor | foresta temperata | ||||||
Nomenclatura : Lambinon J., Delvosalle L. & Duvigneaud J., 2004. Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. Duché de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines, cinquième édition. Edition du Jardin botanique national de Belgique, 1167 p. |
alberi/arbusti a fogli caduchi pollini arborei alberi/arbusti ad aghi persistenti arbusti a fogli caduchi erbacei e sotto-arbusti nani (pollini non arborei, NAP) specie indifferente piante delle regioni fredde, boreali o montagnosi piante delle regioni temperate piante eliofile (avendo bisogno di molta luce, dunque indicatrici di ambienti aperti) piante di bisogni medi in luce piante sciafile (spingendo a l'ombre, dunque indicatrici di ambienti chiusi) pollini o spore d'origine locale in torbiera pollini o spore d'origine regionale in torbiera polline d'origine lontano piante che crescono su suolo secco piante che crescono su suolo né molto secco, né molto umidi piante che crescono su suolo molto umido piante impollinate principalmente da insetti (entomogame) piante impollinate principalmente dal vento (anemogame) piante auto-impollinate