muschi, piante superiori e della riva
Temperatura | 11°C | Fe2+ | mg/l | BO32- | mg/l |
pH | 7,6 | Zn2+ | mg/l | HCO3- | mg/l |
Conduttività | 338 mS | Pb2+ | mg/l | PO43- | 0,2 mg/l |
Trasparenza | Hg2+ | mg/l | Fosforo totale | mg/l | |
Na+ | mg/l | Cd2+ | mg/l | O2 |
9,0 mg/l 80 %satur. |
K+ | mg/l | NO2- | 2,0 mg/l | BOD5 |
9,0 mg/l 80 %satur. |
Ca2+ | mg/l | NO3- | < 5 mg/l |
Ossid. KMnO4 |
mg/l |
Mg2+ | mg/l | C l- | 19,5 mg/l | Durezza totale | 25 °F |
NH4+ | mg/l | SO42- | mg/l |
Simboli | Formule | Risultati | ||
Lunghezza | L | 2,18 m | ||
Larghezza | I | 2,53 m | ||
Profondità | I° | P1 | 0,195 m | |
II° | P2 | 0,300 m | ||
III° | P3 | 0,180 m | ||
IV° | P4 | m | ||
V° | P5 | m | ||
VI° | P6 | m | ||
Profondità media | Pm | (P1+P2+P3+P4+P5+P6)/6 | 0,225 m | |
Tempo | I° | T1 | 9,0 s | |
II° | T2 | 10,0 s | ||
III° | T3 | 10,5 s | ||
Tempo medio | Tm | (T1+T2+T3)/3 | 9,8 s | |
Velocità | v | L/Tm | 0,22 m/s | |
Volume d'acqua | V | LxIxPm | 0,124 m3 | |
Portata | D | V/Tm | 0,013 m3/s |
Studenti della 4°Chimica misurano la portata del fiume Sieve