| Stazione 1 LAGO VERDE | ||||
| Distanza dalla sorgente Km | 0,5 | |||
| Altezza sul livello del mare m | 290 | |||
| Tipo di substrato:massi,ciottoli,ghiaia | ||||
| Pendenza medio-alto | ||||
| Morbida | Magra | |||
| DATA | 1992 | 1993 | 1992 | 1993 |
| Larghezza alveo asciutto m. | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Larghezza alveo bagnato m. | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Profondità cm. | 15-30 | 15-30 | 10 20 | 10 20 |
| Ossigeno disciolto mg/l | 8,8 | 15 | 9,1 | 9 |
| Temperatura °c | 14,6 | 9,6 | 15,2 | 16 |
| Unità sistematiche | 24 | 22 | 21 | 16 |
| Indice E.B.I. | 11 |
11 |
11 10 |
10 09 |
| Classe E.B.I. | I | I | I | I |
| Livello saprobico | Xeno Oligo | Xeno Oligo | Oligo | Oligo |