Stazione 3 monte depuratore di VERNIO | ||||
Distanza dalla sorgente: km | 7 | |||
Altezza sul livello del mare: m | 209 | |||
Tipo di substrato: massi, ciottoli, ghiaia | ||||
Pendenza:media | ||||
MORBIDA | MAGRA | |||
Data | 1992 | 1993 | 1992 | 1993 |
Larghezza alveo asciutto (m) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Larghezza alveo bagnato (m) | 20 | 18 | 16 | 7 |
Profondità (cm) | 20-30 | 20-30 | 10 25 | 10 25 |
Ossigeno disciolto (mg/l) | 10,4 | 15,3 | 11,2 | 11,5 |
Temperatura (°C) | 17,1 | 10,2 | 19,0 | 18,0 |
Unità sistematiche | 25 | 21 | 23 | 17 |
Indice E.B.I. | 10\11 | 10\9 |
11 |
9 |
Classe E.B.I. | I | I/2 | I | I |
Livello saprobico | Oligo | Oligo | Oligo | Oligo |