| STAZIONE 6 USELLA | ||||
| Distanza dalla sorgente : | Km 12 | |||
| Altazza dal livello del mare : | m 158 | |||
| tipo di substrato Ciottoli, ghiaia, limo: | ||||
| Pendenza Bassa: | ||||
| Morbida | Magra | |||
| Data | 1992 | 1993 | 1992 | 1993 |
| Largezza alveo asciutto m | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Larghezza alveo bagnato m | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Profondità cm | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
| Ossigeno disciolto mg/l | 9,7 | 14,8 | 7,5 | 9,3 |
| Temperatura °C | 18,6 | 13,6 | 19,2 | 21,5 |
| Unità sistematiche | 13 | 11 | 13 | 9 |
| Indice E.B.I. | 7 |
7\6 |
4 |
5 |
| Classe E.B.I. | III | III | IV | IV |
| Livello saprobico | Beta | Beta | Beta | Beta |