| stazione 8 VALLE DEPURAZIONEDI VAIANO | ||||
| Distanza dalla sorgente :Km | 17 | |||
| Altazza dal livello del mare :m | 115 | |||
| tipo di substrato Massi, ciottoli: | ||||
| Pendenza Medio-bassa: | ||||
| Morbida | Magra | |||
| Data | 1992 | 1993 | 1992 | 1993 |
| Largezza alveo asciutto m | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Larghezza alveo bagnato m | 11 | 12 | 9 | 11 |
| Profondità cm | 20-25 | 20-25 | 10 20 | 10 20 |
| Ossigeno disciolto mg/l | 8,6 | 17,4 | 6,0 | 6,8 |
| Temperatura °C | 20,0 | 15,2 | 21,0 | 20,1 |
| Unità sistematiche | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Indice E.B.I. | 7 |
7/.8 |
6/.5 |
7 |
| Classe E.B.I. | III | III/II | III/IV | III |
| Livello saprobico | Beta | Beta | Beta/alfa | Beta/alfa |