Quelles sont les caractéristiques des taxons des Hautes-Fagnes cités dans la clé ?
taxon identifié | principales espèces dans la région des Hautes-Fagnes * | principal mode de pollinisation | origine des pollens en tourbière | forme | lumière | température | humidité du sol | indicateur de |
* présentes actuellement ou possibles dans le passé, sur le plateau des Hautes-Fagnes et dans les vallées environnantes
|
||||||||
Alnus | Alnus glutinosa | bords de cours d'eau, zones marécageuses,... | ||||||
Artemisia | Artemisia div. sp. | steppe OU synanthropique | ||||||
Betula | Betula nana | toundra arctique / alpine | ||||||
. | Betula pendula | pionnier de colonisation forestière de milieux ouverts | ||||||
. | Betula pubescens | .. | ||||||
Carpinus | Carpinus betulus | forêt tempérée | ||||||
Cerealia | Secale cereale, Triticum spelta | . | . | . | cultures par l'homme | |||
Chenopodiaceae | Chenopodiaceae div. sp. | steppe OU synanthropique | ||||||
Cichorioideae | Cichorioideae div. sp. | steppe OU synanthropique | ||||||
Corylus | Corylus avellana | forêt tempérée | ||||||
Cyperaceae | Eriophorum div. sp. | milieux marécageux, toundra | ||||||
. | autres Cyperaceae div. sp. | . | ||||||
Ericales | Andromeda polifolia | tourbières | ||||||
. | Calluna vulgaris | forêts claires, landes | ||||||
. | Empetrum nigrum | tourbières, landes tourbeuses | ||||||
. | Erica tetralix | tourbières, landes humides | ||||||
. | Vaccinium oxycoccos | tourbières, landes tourbeuses | ||||||
. | Vaccinium vitis-idaea | landes sèches | ||||||
. | Vaccinium myrtillus | forêts claires, landes | ||||||
. | Vaccinium uliginosum | tourbières, landes | ||||||
Fagus | Fagus sylvatica | forêt tempérée | ||||||
Filicales | . | . | . | . | . | sous-bois | ||
Fraxinus | Fraxinus excelsior | forêt tempérée | ||||||
Juniperus | Juniperus communis | pionnier de colonisation forestière de milieux ouverts | ||||||
Picea | Picea abies | taïga/ forêtd'altitude OU plantations par l'homme | ||||||
Pinus | Pinus sylvestris | pionnier de colonisation | ||||||
Plantago | Plantago div. sp. | steppe OU synanthropique | ||||||
Poaceae | Poaceae div. sp. | . | . | . | tous les milieux en particulier, forment les steppes | |||
Quercus | Quercus petraea | forêt tempérée | ||||||
. | Quercus robur | forêt tempérée | ||||||
Salix | Salix aurita, S. cinerea, S. x multinervis | . | ||||||
. | Salix caprea | pionnier de colonisation | ||||||
. | Salix repens | . | ||||||
Sphagnum | . | . | . | . | . | . | essentiellement tourbières | |
Tilia | Tilia cordata | forêt tempérée | ||||||
. | Tilia platyphyllos | forêt tempérée | ||||||
Ulmus | Ulmus glabra | forêt tempérée | ||||||
. | Ulmus minor | forêt tempérée | ||||||
Nomenclature : Lambinon J., Delvosalle L. & Duvigneaud J., 2004. Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. Duché de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines, cinquième édition. Edition du Jardin botanique national de Belgique, 1167 p. |
arbres / arbustes à feuilles caduques pollens arboréens arbres / arbustes à aiguilles persistantes arbrisseaux à feuilles caduques herbacées et sous-arbrisseaux nains (pollens non arboréens, NAP) espèce indifférente plantes des régions froides, boréales ou montagnardes plantes des régions tempérées plantes héliophiles (ayant besoin de beaucoup de lumière, donc indicatrices de milieux ouverts) plantes ayant des besoins moyens en lumière plantes sciaphiles (poussant à l'ombre, donc indicatrices de milieux fermés) pollens ou spores d'origine locale en tourbières pollens ou spores d'origine régionale en tourbières pollen d'origine lointain plantes croissant sur des sols secs plantes croissant sur des sols ni très secs, ni très humides plantes croissant sur des sols très humides plantes pollinisées essentiellement par des insectes (entomogames) plantes pollinisées essentiellement par le vent (anémogames) plantes auto-pollinisèes