Anahtarda aktarılan taksonların özellikleri nelerdir?
Tanımlanmış takson | Hautes-Fagnes bölgesindeki temel türler* | tozlaşmanın temel şekli | turba bataklığındaki polenlerin kökeni | şekil | ışık | sıcaklık | toprağın nemliliği | -nın göstergesi |
* Hautes-Fagnes düzlüğünde ve çevre vadilerde, günümüzde veya tozlaşmanın temel şekli geçmişte var olan
|
||||||||
Alnus | Alnus glutinosa | Akarsu kenarları, bataklık alanlar,.. | ||||||
Artemisia | Artemisia div. sp. | step ya da sinantrofik | ||||||
Betula | Betula nana | arktik / alp tundrası | ||||||
. | Betula pendula | açık alanların ormanlaştırılmasının öncüsü | ||||||
. | Betula pubescens | .. | ||||||
Carpinus | Carpinus betulus | ılıman orman | ||||||
Cerealia | Secale cereale, Triticum spelta | . | . | . | insan tarafından yetiştirilme | |||
Chenopodiaceae | Chenopodiaceae div. sp. | step ya da sinantrofik | ||||||
Cichorioideae | Cichorioideae div. sp. | step ya da sinantrofik | ||||||
Corylus | Corylus avellana | ılıman orman | ||||||
Cyperaceae | Eriophorum div. sp. | bataklık ortamlar, tundra | ||||||
. | autres Cyperaceae div. sp. | . | ||||||
Ericales | Andromeda polifolia | turba bataklıkları | ||||||
. | Calluna vulgaris | aydınlık ormanlar, araziler | ||||||
. | Empetrum nigrum | turba bataklıkları, turbalı araziler | ||||||
. | Erica tetralix | turba bataklıkları, nemli araziler | ||||||
. | Vaccinium oxycoccos | turba bataklıkları, turbalı araziler | ||||||
. | Vaccinium vitis-idaea | kuru alanlar | ||||||
. | Vaccinium myrtillus | aydınlık ormanlar, araziler | ||||||
. | Vaccinium uliginosum | turba bataklıkları, araziler | ||||||
Fagus | Fagus sylvatica | ılıman orman | ||||||
Filicales | . | . | . | . | . | orman ağaçlarının altında biten bitkiler / orman içi | ||
Fraxinus | Fraxinus excelsior | ılıman orman | ||||||
Juniperus | Juniperus communis | açık alanların ormanlaştırılmasının öncüsü | ||||||
Picea | Picea abies | tayga / yüksek ormanlar VEYA insan tarafından bitki dikilmesi/ekilmesi | ||||||
Pinus | Pinus sylvestris | yerleşip işleme (sömürgeleştirme) öncüsü | ||||||
Plantago | Plantago div. sp. | step ya da sinantrofik | ||||||
Poaceae | Poaceae div. sp. | . | . | . | tüm ortamlar ayrıca, stepleri oluştururlar | |||
Quercus | Quercus petraea | ılıman orman | ||||||
. | Quercus robur | ılıman orman | ||||||
Salix | Salix aurita, S. cinerea, S. x multinervis | . | ||||||
. | Salix caprea | yerleşip işleme (sömürgeleştirme) öncüsü | ||||||
. | Salix repens | . | ||||||
Sphagnum | . | . | . | . | . | . | özellikle turba bataklıkları | |
Tilia | Tilia cordata | ılıman orman | ||||||
. | Tilia platyphyllos | ılıman orman | ||||||
Ulmus | Ulmus glabra | ılıman orman | ||||||
. | Ulmus minor | ılıman orman | ||||||
Terim listesi: : Lambinon J., Delvosalle L. & Duvigneaud J., 2004. Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. Duché de Luxembourg, du nord de la France et des régions voisines, cinquième édition. Edition du Jardin botanique national de Belgique, 1167 p. |
ağaçlar/ her yıl yenilenen yapraklı çalılıklar ağaçsı polenler ağaçlar / sürekli iğneli çalılıklar her yıl yenilenen yapraklı ağaççıklar otsu ve bodur ağaçsı bitkiler (otsu polenler, NAP) önemsenmeyen/ farksız tür soğuk, kuzey veya dağlık bölgelerin bitkileri ılıman bölgelerin bitkileri güneş seven bitkiler (çok fazla güneş ışığı ihtiyacı olan, açık alanları işaret eden bitkiler) ortalama güneş ışığı ihtiyacı olan bitkiler gölge bitkileri (gölgede yetişen, kapalı alanları işaret eden bitkiler) turba bataklığındaki yerel kökenli spor ya da polenler turba bataklığındaki bölgesel kökenli spor ya da polenler uzak kökenli polenleri kurak topraklarda büyüyen bitkiler çok kurak ya da çok nemli olmayan topraklarda büyüyen bitkiler çok nemli topraklarda büyüyen bitkiler böcekler tarafından tozlaşan bitkiler (entomogam) rüzgarla tozlaşan bitkiler (anemogam) kendine tozlaşan bitkiler